<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slate.fr régionales 2010 &#187; Vidéos</title>
	<atom:link href="http://regionales2010.slate.fr/rubriques/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://regionales2010.slate.fr</link>
	<description>Les régionales 2010 avec Slate.fr et MSN</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 11:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;UMP joue au perroquet</title>
		<link>http://regionales2010.slate.fr/article/5497/lump-joue-au-perroquet/</link>
		<comments>http://regionales2010.slate.fr/article/5497/lump-joue-au-perroquet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Glad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionales2010.slate.fr/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[Les soirées d&#8217;élection sont toujours cruelles pour les perdants. Dimanche 21 mars, les pontes de l&#8217;UMP ont tous récité la même leçon — les fameux «éléments de langage» — comme le remarque LePost.fr dans un montage malicieux.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les soirées d&#8217;élection sont toujours cruelles pour les perdants. Dimanche 21 mars, les pontes de l&#8217;UMP ont tous récité la même leçon — les fameux «éléments de langage» — comme <a href="http://tv.lepost.fr/2010/03/22/1999270_discours-de-l-ump-aux-regionales-il-n-y-aurait-pas-de-l-echo.html" target="_blank"><strong>le remarque LePost.fr</strong></a> dans un montage malicieux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionales2010.slate.fr/article/5497/lump-joue-au-perroquet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une parodie de Pyramide cruelle pour Valérie Pécresse</title>
		<link>http://regionales2010.slate.fr/article/4611/parodie-de-pyramide-en-hommage-a-valerie-pecresse/</link>
		<comments>http://regionales2010.slate.fr/article/4611/parodie-de-pyramide-en-hommage-a-valerie-pecresse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Glad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionales2010.slate.fr/?p=4611</guid>
		<description><![CDATA[Malgré son relatif bon score au premier tour (27,76%), la candidature de Valérie Pécresse en Ile-de-France a souvent été décrite comme un naufrage. Une vidéo créditée par le mystérieux collectif «B.K. Production» parodie le jeu de France 2, Pyramide, afin de revenir sur les différents ratés de sa campagne. Hilarant et cruel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré son relatif bon score au premier tour (27,76%), la candidature de Valérie Pécresse en Ile-de-France a souvent été décrite <a href="http://regionales2010.slate.fr/article/3169/les-moments-cle-de-la-campagne-en-ile-de-france/"><strong>comme un naufrage</strong></a>. Une vidéo créditée par le mystérieux collectif «B.K. Production» parodie le jeu de France 2, Pyramide, afin de revenir sur les différents ratés de sa campagne. Hilarant et cruel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionales2010.slate.fr/article/4611/parodie-de-pyramide-en-hommage-a-valerie-pecresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les élections? «J&#8217;en ai rien à secouer, je suis anarchiste»</title>
		<link>http://regionales2010.slate.fr/article/4327/%c2%ables-elections-jen-ai-rien-a-secouer-je-suis-anarchiste%c2%bb/</link>
		<comments>http://regionales2010.slate.fr/article/4327/%c2%ables-elections-jen-ai-rien-a-secouer-je-suis-anarchiste%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Glad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionales2010.slate.fr/?p=4327</guid>
		<description><![CDATA[Incroyable séquence au Petit Journal de Yann Barthès du lundi 15 mars, comme quoi l&#8217;habit ne fait pas le moine. Séquence capturée par Fullhdready pour Le Post.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incroyable séquence au Petit Journal de Yann Barthès du lundi 15 mars, comme quoi l&#8217;habit ne fait pas le moine. Séquence capturée par <a href="http://tv.lepost.fr/2010/03/15/1989500_regionales-2010-soiree-regionales-decryptee-par-le-petit-journal.html"><strong>Fullhdready pour Le Post</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionales2010.slate.fr/article/4327/%c2%ables-elections-jen-ai-rien-a-secouer-je-suis-anarchiste%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosse colère d&#8217;Alain Dolium: s&#8217;il a fait 4%, c&#8217;est de la faute des médias!</title>
		<link>http://regionales2010.slate.fr/article/4205/grosse-colere-dalain-dolium-sil-a-fait-4-cest-de-la-faute-des-medias/</link>
		<comments>http://regionales2010.slate.fr/article/4205/grosse-colere-dalain-dolium-sil-a-fait-4-cest-de-la-faute-des-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Glad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionales2010.slate.fr/?p=4205</guid>
		<description><![CDATA[Le candidat MoDem en Ile-de-France, Alain Dolium, n&#8217;a recueilli que 3,98% des votes au premier tour. Un gros échec qu&#8217;il met sur le compte des médias dans cette vidéo filmée dimanche soir par le site Streetpress. Alain Dolium reproche notamment aux médias de l&#8217;avoir enfermé dans les habits d&#8217;un «Obama français».
Pourtant le 25 janvier, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le candidat MoDem en Ile-de-France, Alain Dolium, n&#8217;a recueilli que 3,98% des votes au premier tour. Un gros échec qu&#8217;il met sur le compte des médias <a href="http://www.streetpress.com/sujet/361-la-soiree-des-regionales-entre-cubis-de-cotes-du-rhone-et-pizzas-jambon-fromage-en-direct-des-qg-des-partis" target="_blank"><strong>dans cette vidéo filmée dimanche soir par le site Streetpress</strong></a>. Alain Dolium reproche notamment aux médias de l&#8217;avoir enfermé dans les habits d&#8217;un «Obama français».</p>
<p>Pourtant le 25 janvier, les rédactions avaient reçu un communiqué de presse d&#8217;un membre de l&#8217;équipe de campagne du candidat MoDem titré «<a href="http://www.lepost.fr/article/2010/01/25/1905384_barack-obama-est-candidat-du-modem.html"><strong>Alain Dolium est-il le nouvel Obama français?</strong></a>». Alain Dolium avait <a href="http://www.lepost.fr/article/2010/01/25/1906014_alain-dolium-noir-ce-n-est-pas-une-competence.html"><strong>ensuite déclaré</strong></a> qu&#8217;il ne s&#8217;associait pas à cette démarche et qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;une erreur d&#8217;un «stagiaire» qui a «fait un excès de zèle».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionales2010.slate.fr/article/4205/grosse-colere-dalain-dolium-sil-a-fait-4-cest-de-la-faute-des-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le best of de la soirée électorale à la télévision</title>
		<link>http://regionales2010.slate.fr/article/4133/le-best-of-de-la-soiree-electorale-a-la-television/</link>
		<comments>http://regionales2010.slate.fr/article/4133/le-best-of-de-la-soiree-electorale-a-la-television/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Glad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionales2010.slate.fr/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[Le site de Libération propose un best of vidéo de la soirée électorale avec le «shut up» de Daniel Cohn-Bendit à Frédéric Lefebvre, la pancarte de Jean-Marie Le Pen, la guéguerre Martine Aubry &#8211; Ségolène Royal et le larsen de François Bayrou.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site de Libération <a href="http://www.liberation.fr/politiques/06011765-la-soiree-electorale-a-la-tele"><strong>propose un best of vidéo</strong></a> de la soirée électorale avec le «shut up» de Daniel Cohn-Bendit à Frédéric Lefebvre, la pancarte de Jean-Marie Le Pen, la guéguerre Martine Aubry &#8211; Ségolène Royal et le larsen de François Bayrou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionales2010.slate.fr/article/4133/le-best-of-de-la-soiree-electorale-a-la-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Saintignon, tête de liste PS dans le Nord, pique une grosse colère</title>
		<link>http://regionales2010.slate.fr/article/4117/pierre-saintignon-tete-de-liste-ps-dans-le-nord-pique-une-grosse-colere-devant-labsence-de-jeunes-a-debat/</link>
		<comments>http://regionales2010.slate.fr/article/4117/pierre-saintignon-tete-de-liste-ps-dans-le-nord-pique-une-grosse-colere-devant-labsence-de-jeunes-a-debat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Glad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionales2010.slate.fr/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Les étudiants de l&#8217;École Supérieure de Journalisme de Lille ont filmé cette scène saississante vendredi 12 mars lors d&#8217;un débat avec des jeunes à Lille-Sud. Comme un mauvais présage de l&#8217;abstention record qui adviendra deux jours plus tard.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les étudiants de l&#8217;École Supérieure de Journalisme de Lille ont <a href="http://regionales2010.esj-lille.net/2010/03/12/pierre-de-saintignon-le-difficile-combat-pour-lemploi-des-jeunes/"><strong>filmé cette scène saississante vendredi 12 mars</strong></a> lors d&#8217;un débat avec des jeunes à Lille-Sud. Comme un mauvais présage de l&#8217;abstention record qui adviendra deux jours plus tard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionales2010.slate.fr/article/4117/pierre-saintignon-tete-de-liste-ps-dans-le-nord-pique-une-grosse-colere-devant-labsence-de-jeunes-a-debat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Alain Dolium, pour vous, ce soir, c&#8217;est plutôt jus d&#8217;orange que champagne?»</title>
		<link>http://regionales2010.slate.fr/article/3789/%c2%abalain-dolium-pour-vous-ce-soir-cest-plutot-jus-dorange-que-champagne%c2%bb/</link>
		<comments>http://regionales2010.slate.fr/article/3789/%c2%abalain-dolium-pour-vous-ce-soir-cest-plutot-jus-dorange-que-champagne%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Glad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionales2010.slate.fr/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[Alain Dolium (MoDem), grand perdant en Ile-de-France avec entre 3,5 et 4% des voix, réagit devant les journalistes à l&#8217;issue des résultats.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alain Dolium (MoDem), grand perdant en Ile-de-France avec entre 3,5 et 4% des voix, réagit devant les journalistes à l&#8217;issue des résultats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionales2010.slate.fr/article/3789/%c2%abalain-dolium-pour-vous-ce-soir-cest-plutot-jus-dorange-que-champagne%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georges Frêche se voit bien maire de Montpellier</title>
		<link>http://regionales2010.slate.fr/article/3093/georges-freche-se-voit-bien-maire-de-montpellier/</link>
		<comments>http://regionales2010.slate.fr/article/3093/georges-freche-se-voit-bien-maire-de-montpellier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Glad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionales2010.slate.fr/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Opposé dans le scrutin régional à la socialiste Hélène Mandroux, maire de Montpellier, Georges Frêche se verrait bien à sa place en 2014. C&#8217;est ce qu&#8217;il a laissé entendre au micro de RMC vendredi 12 mars. Hélène Mandroux lui avait succédé à la mairie de Montpellier lorsqu&#8217;il avait été élu président de région en 2004.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opposé dans le scrutin régional à la socialiste Hélène Mandroux, maire de Montpellier, Georges Frêche se verrait bien à sa place en 2014. C&#8217;est ce qu&#8217;il a laissé entendre au micro de RMC vendredi 12 mars. Hélène Mandroux lui avait succédé à la mairie de Montpellier lorsqu&#8217;il avait été élu président de région en 2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionales2010.slate.fr/article/3093/georges-freche-se-voit-bien-maire-de-montpellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une journée dans le bus de campagne de Julien Dray</title>
		<link>http://regionales2010.slate.fr/article/2195/une-journee-dans-le-bus-de-campagne-de-julien-dray/</link>
		<comments>http://regionales2010.slate.fr/article/2195/une-journee-dans-le-bus-de-campagne-de-julien-dray/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Glad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionales2010.slate.fr/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Julien Dray est de retour&#8230; dans un bus. Pour amener un peu d&#8217;originalité dans sa campagne, la tête de liste PS en Essonne a réquisitionné un bus qui sillonne le département les jeudi, vendredi et samedi et diffuse en direct le voyage sur son site web. Des étudiants de l&#8217;école de journalisme de Sciences Po [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julien Dray est de retour&#8230; dans un bus. Pour amener un peu d&#8217;originalité dans sa campagne, la tête de liste PS en Essonne a réquisitionné un bus qui sillonne le département les jeudi, vendredi et samedi et <a href="http://www.unebonneequipepourlessonne.fr/"><strong>diffuse en direct</strong></a> le voyage sur son site web. Des étudiants de l&#8217;école de journalisme de Sciences Po ont <a href="http://regionalesidf.fr/2010/03/03/une-journee-dans-le-bus-de-lessonne-en-video/"><strong>passé une journée dans le bus</strong></a>: ça tracte, ça dort, ça tweete&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionales2010.slate.fr/article/2195/une-journee-dans-le-bus-de-campagne-de-julien-dray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La candidate FN en Ile-de-France chante «Et F comme fasciste&#8230;»</title>
		<link>http://regionales2010.slate.fr/article/1993/la-candidate-fn-en-ile-de-france-chante-%c2%abet-f-comme-fasciste-%c2%bb/</link>
		<comments>http://regionales2010.slate.fr/article/1993/la-candidate-fn-en-ile-de-france-chante-%c2%abet-f-comme-fasciste-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Glad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionales2010.slate.fr/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Invitée à débattre avec d&#8217;autres candidats mercredi 24 février à un forum à Sciences Po Paris, Marie-Christine Arnaut, tête de liste FN en Ile-de-France, ne se démonte pas quand des étudiants chantent le traditionnel «Et F comme fasciste&#8230; Et N comme nazi». Compte-rendu de cette rencontre sur le site Ramdam, tenu par des étudiants en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Invitée à débattre avec d&#8217;autres candidats mercredi 24 février à un forum à Sciences Po Paris, Marie-Christine Arnaut, tête de liste FN en Ile-de-France, ne se démonte pas quand des étudiants chantent le traditionnel «Et F comme fasciste&#8230; Et N comme nazi». <a href="http://regionalesidf.fr/2010/02/24/les-tetes-de-listes-dans-tous-leurs-etats/" target="_blank"><strong>Compte-rendu de cette rencontre</strong></a> sur le site Ramdam, tenu par des étudiants en journalisme de Sciences Po.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionales2010.slate.fr/article/1993/la-candidate-fn-en-ile-de-france-chante-%c2%abet-f-comme-fasciste-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un village alsacien se révolte contre le candidat FN qui utilise son image</title>
		<link>http://regionales2010.slate.fr/article/1683/un-village-alsacien-se-revolte-contre-le-candidat-fn/</link>
		<comments>http://regionales2010.slate.fr/article/1683/un-village-alsacien-se-revolte-contre-le-candidat-fn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Glad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionales2010.slate.fr/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est fou ce qu&#8217;on peut faire dans un petit village ! Les habitants d&#8217;Ammerschwihr ont réalisé un clip de rap très pro pour dénoncer le fait que Patrick Binder, tête de liste FN en Alsace, utilise l&#8217;image de leur village sur sa camionnette de campagne.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est fou ce qu&#8217;on peut faire dans un petit village ! Les habitants d&#8217;Ammerschwihr ont <a href="http://www.dna.fr/une/2859584.html" target="_blank"><strong>réalisé un clip de rap très pro</strong></a> pour dénoncer le fait que Patrick Binder, tête de liste FN en Alsace, utilise l&#8217;image de leur village sur sa camionnette de campagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionales2010.slate.fr/article/1683/un-village-alsacien-se-revolte-contre-le-candidat-fn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La candidate voilée «ne peut plus rentrer chez elle»</title>
		<link>http://regionales2010.slate.fr/article/125/la-candidate-voilee-%c2%abne-peut-plus-rentrer-chez-elle%c2%bb/</link>
		<comments>http://regionales2010.slate.fr/article/125/la-candidate-voilee-%c2%abne-peut-plus-rentrer-chez-elle%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Glad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionales2010.slate.fr/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Un «speed dating» politique était organisé à Pantin, en Seine-Saint-Denis mercredi 10 février. Le principe : des citoyens parlent pendant huit minutes à des candidats aux régionales qui passent de table en table. Outre la star de la soirée, Rama Yade, il y avait de l&#8217;animation autour du candidat du NPA, Omar Slaouti qui revient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un «speed dating» politique était organisé à Pantin, en Seine-Saint-Denis mercredi 10 février. Le principe : des citoyens parlent pendant huit minutes à des candidats aux régionales qui passent de table en table. Outre la star de la soirée, Rama Yade, il y avait de l&#8217;animation autour du candidat du NPA, Omar Slaouti qui revient sur la polémique de la candidate voilée. Une vidéo filmée par les étudiants en journalisme de Sciences Po <a href="http://regionalesidf.fr/2010/02/11/en-video-le-meilleur-du-speed-dating/"><strong>pour leur blog <em>Ramdam en région</em></strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionales2010.slate.fr/article/125/la-candidate-voilee-%c2%abne-peut-plus-rentrer-chez-elle%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le one-woman-show de Bernadette Malgorn</title>
		<link>http://regionales2010.slate.fr/article/115/le-one-woman-show-de-bernadette-malgorn/</link>
		<comments>http://regionales2010.slate.fr/article/115/le-one-woman-show-de-bernadette-malgorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Glad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regionales2010.slate.fr/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[On connaissait Bernadette Malgorn, tête de liste UMP en Bretagne, pour son combat obsessionnel contre les nuisances sonores dans la «Rue de la Soif» à Rennes (en tant que préfète de Bretagne, elle avait utilisé des canons à eaux contre les fêtards) ; on la découvre humoriste dans ce montage peu flatteur réalisé par un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On connaissait <a href="http://www.bernadette-malgorn.fr/"><strong>Bernadette Malgorn</strong></a>, tête de liste UMP en Bretagne, pour son combat obsessionnel contre les nuisances sonores dans la «Rue de la Soif» à Rennes (en tant que préfète de Bretagne, elle avait utilisé des canons à eaux contre les fêtards) ; on la découvre humoriste dans ce montage peu flatteur réalisé par un mystérieux internaute. La vidéo tirée visiblement d&#8217;une réunion publique a été mise en ligne le 28 janvier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regionales2010.slate.fr/article/115/le-one-woman-show-de-bernadette-malgorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
